Namaska vremena za datum: 9.2.2025
Zora
(فجر)
06:08
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
07:55
Podne
(ظهر)
12:28
Ikindija
(عصر)
14:27
Akšam
(مغرب)
16:59
Jacija
(عشاء)
18:39
February 2025
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | Subota | 2 | Ša´ban 1446. | 06:22 | 08:12 | 12:27 | 14:13 | 16:40 | 18:23 |
2025 | 2 | 2 | Nedelja | 3 | 06:21 | 08:10 | 12:27 | 14:15 | 16:42 | 18:25 | |
2025 | 2 | 3 | Ponedeljak | 4 | 06:19 | 08:08 | 12:27 | 14:16 | 16:44 | 18:27 | |
2025 | 2 | 4 | Utorak | 5 | 06:17 | 08:06 | 12:27 | 14:18 | 16:47 | 18:29 | |
2025 | 2 | 5 | Srijeda | 6 | 06:16 | 08:04 | 12:27 | 14:20 | 16:49 | 18:31 | |
2025 | 2 | 6 | Četvrtak | 7 | 06:14 | 08:01 | 12:27 | 14:22 | 16:51 | 18:33 | |
2025 | 2 | 7 | Petak | 8 | Džuma | 06:12 | 07:59 | 12:27 | 14:24 | 16:54 | 18:35 |
2025 | 2 | 8 | Subota | 9 | 06:10 | 07:57 | 12:27 | 14:25 | 16:56 | 18:37 | |
2025 | 2 | 9 | Nedelja | 10 | 06:08 | 07:55 | 12:28 | 14:27 | 16:59 | 18:39 | |
2025 | 2 | 10 | Ponedeljak | 11 | 06:06 | 07:52 | 12:28 | 14:29 | 17:01 | 18:41 | |
2025 | 2 | 11 | Utorak | 12 | 06:04 | 07:50 | 12:28 | 14:31 | 17:03 | 18:43 | |
2025 | 2 | 12 | Srijeda | 13 | 06:02 | 07:48 | 12:28 | 14:33 | 17:06 | 18:45 | |
2025 | 2 | 13 | Četvrtak | 14 | Lejletu-l-berat | 06:00 | 07:45 | 12:28 | 14:34 | 17:08 | 18:47 |
2025 | 2 | 14 | Petak | 15 | Džuma | 05:58 | 07:43 | 12:28 | 14:36 | 17:10 | 18:49 |
2025 | 2 | 15 | Subota | 16 | 05:56 | 07:40 | 12:28 | 14:38 | 17:13 | 18:51 | |
2025 | 2 | 16 | Nedelja | 17 | 05:54 | 07:38 | 12:28 | 14:40 | 17:15 | 18:53 | |
2025 | 2 | 17 | Ponedeljak | 18 | 05:52 | 07:36 | 12:27 | 14:41 | 17:18 | 18:55 | |
2025 | 2 | 18 | Utorak | 19 | 05:49 | 07:33 | 12:27 | 14:43 | 17:20 | 18:57 | |
2025 | 2 | 19 | Srijeda | 20 | 05:47 | 07:31 | 12:27 | 14:45 | 17:22 | 19:00 | |
2025 | 2 | 20 | Četvrtak | 21 | 05:45 | 07:28 | 12:27 | 14:47 | 17:25 | 19:02 | |
2025 | 2 | 21 | Petak | 22 | Džuma | 05:43 | 07:25 | 12:27 | 14:48 | 17:27 | 19:04 |
2025 | 2 | 22 | Subota | 23 | 05:41 | 07:23 | 12:27 | 14:50 | 17:29 | 19:06 | |
2025 | 2 | 23 | Nedelja | 24 | 05:38 | 07:20 | 12:27 | 14:52 | 17:32 | 19:08 | |
2025 | 2 | 24 | Ponedeljak | 25 | 05:36 | 07:18 | 12:27 | 14:54 | 17:34 | 19:10 | |
2025 | 2 | 25 | Utorak | 26 | 05:34 | 07:15 | 12:27 | 14:55 | 17:36 | 19:12 | |
2025 | 2 | 26 | Srijeda | 27 | 05:31 | 07:13 | 12:26 | 14:57 | 17:39 | 19:14 | |
2025 | 2 | 27 | Četvrtak | 28 | 05:29 | 07:10 | 12:26 | 14:59 | 17:41 | 19:16 | |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu.
Cijelokupna vaktija za 2025 dolazi uskoro aBd, a u papirnom formatu možete naći u mesdžidu.