Namaska vremena za datum: 19.5.2022
Zora
(فجر)
02:58
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
04:41
Podne
(ظهر)
13:10
Ikindija
(عصر)
17:34
Akšam
(مغرب)
21:37
Jacija
(عشاء)
23:12
May 2022
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | Nedelja | 30 | Ramazan 1443. | 03:41 | 05:21 | 13:10 | 17:18 | 20:58 | 22:31 |
2022 | 5 | 2 | Ponedeljak | 1 | Sevval 1443. Ramazanski bajram - 1. dan | 03:38 | 05:18 | 13:10 | 17:19 | 21:00 | 22:33 |
2022 | 5 | 3 | Utorak | 2 | Ramazanski bajram - 2. dan | 03:36 | 05:16 | 13:10 | 17:20 | 21:03 | 22:36 |
2022 | 5 | 4 | Srijeda | 3 | Ramazanski bajram - 3. dan | 03:33 | 05:14 | 13:10 | 17:21 | 21:05 | 22:38 |
2022 | 5 | 5 | Četvrtak | 4 | 03:31 | 05:11 | 13:10 | 17:21 | 21:07 | 22:40 | |
2022 | 5 | 6 | Petak | 5 | Džuma | 03:28 | 05:09 | 13:10 | 17:22 | 21:09 | 22:43 |
2022 | 5 | 7 | Subota | 6 | 03:26 | 05:07 | 13:10 | 17:23 | 21:11 | 22:45 | |
2022 | 5 | 8 | Nedelja | 7 | 03:23 | 05:04 | 13:10 | 17:24 | 21:14 | 22:47 | |
2022 | 5 | 9 | Ponedeljak | 8 | 03:21 | 05:02 | 13:10 | 17:25 | 21:16 | 22:50 | |
2022 | 5 | 10 | Utorak | 9 | 03:18 | 05:00 | 13:10 | 17:26 | 21:18 | 22:52 | |
2022 | 5 | 11 | Srijeda | 10 | 03:16 | 04:58 | 13:10 | 17:27 | 21:20 | 22:54 | |
2022 | 5 | 12 | Četvrtak | 11 | 03:14 | 04:55 | 13:10 | 17:28 | 21:22 | 22:57 | |
2022 | 5 | 13 | Petak | 12 | Džuma | 03:11 | 04:53 | 13:10 | 17:29 | 21:24 | 22:59 |
2022 | 5 | 14 | Subota | 13 | 03:09 | 04:51 | 13:10 | 17:29 | 21:26 | 23:01 | |
2022 | 5 | 15 | Nedelja | 14 | 03:07 | 04:49 | 13:10 | 17:30 | 21:29 | 23:03 | |
2022 | 5 | 16 | Ponedeljak | 15 | 03:05 | 04:47 | 13:10 | 17:31 | 21:31 | 23:05 | |
2022 | 5 | 17 | Utorak | 16 | 03:03 | 04:45 | 13:10 | 17:32 | 21:33 | 23:08 | |
2022 | 5 | 18 | Srijeda | 17 | 03:00 | 04:43 | 13:10 | 17:33 | 21:35 | 23:10 | |
2022 | 5 | 19 | Četvrtak | 18 | 02:58 | 04:41 | 13:10 | 17:34 | 21:37 | 23:12 | |
2022 | 5 | 20 | Petak | 19 | Džuma | 02:56 | 04:39 | 13:10 | 17:34 | 21:39 | 23:14 |
2022 | 5 | 21 | Subota | 20 | 02:54 | 04:37 | 13:10 | 17:35 | 21:41 | 23:16 | |
2022 | 5 | 22 | Nedelja | 21 | 02:52 | 04:36 | 13:10 | 17:36 | 21:43 | 23:18 | |
2022 | 5 | 23 | Ponedeljak | 22 | 02:50 | 04:34 | 13:10 | 17:37 | 21:45 | 23:20 | |
2022 | 5 | 24 | Utorak | 23 | 02:48 | 04:32 | 13:10 | 17:37 | 21:47 | 23:22 | |
2022 | 5 | 25 | Srijeda | 24 | 02:47 | 04:30 | 13:10 | 17:38 | 21:48 | 23:24 | |
2022 | 5 | 26 | Četvrtak | 25 | 02:45 | 04:29 | 13:10 | 17:39 | 21:50 | 23:26 | |
2022 | 5 | 27 | Petak | 26 | Džuma | 02:43 | 04:27 | 13:11 | 17:39 | 21:52 | 23:28 |
2022 | 5 | 28 | Subota | 27 | 02:42 | 04:26 | 13:11 | 17:40 | 21:54 | 23:30 | |
2022 | 5 | 29 | Nedelja | 28 | 02:40 | 04:24 | 13:11 | 17:41 | 21:55 | 23:32 | |
2022 | 5 | 30 | Ponedeljak | 29 | 02:38 | 04:23 | 13:11 | 17:41 | 21:57 | 23:33 | |
2022 | 5 | 31 | Utorak | 1 | Zu-l-kade 1443. | 02:37 | 04:22 | 13:11 | 17:42 | 21:59 | 23:35 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu.
|
|