Namaska vremena za datum: 3.7.2021
Zora
(فجر)
05:12
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
06:51
Podne
(ظهر)
12:25
Ikindija
(عصر)
15:10
Akšam
(مغرب)
17:57
Jacija
(عشاء)
19:31
March 2021
Godina | Mjesec | po takvimu | Dan u sedmici | Po kalendaru. | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | Ponedeljak | 17 | Redžeb 1442. | 05:25 | 07:06 | 12:26 | 15:01 | 17:45 | 19:19 |
2021 | 3 | 2 | Utorak | 18 | 05:24 | 07:05 | 12:26 | 15:02 | 17:46 | 19:20 | |
2021 | 3 | 3 | Srijeda | 19 | 05:22 | 07:02 | 12:26 | 15:04 | 17:48 | 19:22 | |
2021 | 3 | 4 | Četvrtak | 20 | 05:19 | 06:59 | 12:26 | 15:05 | 17:50 | 19:24 | |
2021 | 3 | 5 | Petak | 21 | Džuma | 05:17 | 06:57 | 12:25 | 15:07 | 17:52 | 19:26 |
2021 | 3 | 6 | Subota | 22 | 05:14 | 06:54 | 12:25 | 15:08 | 17:55 | 19:28 | |
2021 | 3 | 7 | Nedelja | 23 | 05:12 | 06:51 | 12:25 | 15:10 | 17:57 | 19:31 | |
2021 | 3 | 8 | Ponedeljak | 24 | 05:09 | 06:48 | 12:25 | 15:12 | 17:59 | 19:33 | |
2021 | 3 | 9 | Utorak | 25 | 05:07 | 06:46 | 12:24 | 15:13 | 18:01 | 19:35 | |
2021 | 3 | 10 | Srijeda | 26 | Lejletu-l-Mi'radž | 05:04 | 06:43 | 12:24 | 15:15 | 18:04 | 19:37 |
2021 | 3 | 11 | Četvrtak | 27 | 05:01 | 06:40 | 12:24 | 15:16 | 18:06 | 19:39 | |
2021 | 3 | 12 | Petak | 28 | Džuma | 04:59 | 06:37 | 12:24 | 15:18 | 18:08 | 19:41 |
2021 | 3 | 13 | Subota | 29 | 04:56 | 06:35 | 12:23 | 15:19 | 18:10 | 19:43 | |
2021 | 3 | 14 | Nedelja | 1 | Ša'ban 1442. | 04:54 | 06:32 | 12:23 | 15:21 | 18:13 | 19:45 |
2021 | 3 | 15 | Ponedeljak | 2 | 04:51 | 06:29 | 12:23 | 15:22 | 18:15 | 19:47 | |
2021 | 3 | 16 | Utorak | 3 | 04:48 | 06:26 | 12:23 | 15:24 | 18:17 | 19:49 | |
2021 | 3 | 17 | Srijeda | 4 | 04:46 | 06:24 | 12:22 | 15:25 | 18:19 | 19:51 | |
2021 | 3 | 18 | Četvrtak | 5 | 04:43 | 06:21 | 12:22 | 15:27 | 18:22 | 19:53 | |
2021 | 3 | 19 | Petak | 6 | Džuma | 04:40 | 06:18 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:56 |
2021 | 3 | 20 | Subota | 7 | 04:38 | 06:15 | 12:21 | 15:29 | 18:26 | 19:58 | |
2021 | 3 | 21 | Nedelja | 8 | 04:35 | 06:12 | 12:21 | 15:31 | 18:28 | 20:00 | |
2021 | 3 | 22 | Ponedeljak | 9 | 04:32 | 06:10 | 12:21 | 15:32 | 18:30 | 20:02 | |
2021 | 3 | 23 | Utorak | 10 | 04:29 | 06:07 | 12:21 | 15:33 | 18:33 | 20:04 | |
2021 | 3 | 24 | Srijeda | 11 | 04:27 | 06:04 | 12:20 | 15:35 | 18:35 | 20:06 | |
2021 | 3 | 25 | Četvrtak | 12 | 04:24 | 06:01 | 12:20 | 15:36 | 18:37 | 20:08 | |
2021 | 3 | 26 | Petak | 13 | Džuma | 04:21 | 05:58 | 12:20 | 15:37 | 18:39 | 20:10 |
2021 | 3 | 27 | Subota | 14 | Lejletu-l-berat | 04:18 | 05:55 | 12:19 | 15:39 | 18:41 | 20:12 |
2021 | 3 | 28 | Nedelja | 15 | 05:15 | 06:53 | 13:19 | 16:40 | 19:43 | 21:15 | |
2021 | 3 | 29 | Ponedeljak | 16 | 05:13 | 06:50 | 13:19 | 16:41 | 19:46 | 21:17 | |
2021 | 3 | 30 | Utorak | 17 | 05:10 | 06:47 | 13:18 | 16:43 | 19:48 | 21:19 | |
2021 | 3 | 31 | Srijeda | 18 | 05:07 | 06:44 | 13:18 | 16:44 | 19:50 | 21:21 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za 2021. godinu.
Vaktiju možete imati i kao aplikaciju na vašem mobilnom uređaju koja je na bosanskom jeziku. Info o aplikacija možete naći na Vaktija.eu. Možete je skinuti na vaš mobitel putem linkova ispod ovjde. Izaberite vaš uređaj, iPhone ili Android.
![]() |
![]() |