Namaska vremena za datum: 23.5.2025
Zora
(فجر)
2:50
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
4:34
Podne
(ظهر)
13:10
Ikindija
(عصر)
17:37
Akšam
(مغرب)
21:45
Jacija
(عشاء)
23:20
May 2025
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | Četvrtak | 3 | Zu-l-kade 1446. | 3:41 | 5:21 | 13:10 | 17:18 | 20:58 | 22:31 |
2025 | 5 | 2 | Petak | 4 | Džuma | 3:38 | 5:18 | 13:10 | 17:19 | 21:00 | 22:33 |
2025 | 5 | 3 | Subota | 5 | 3:36 | 5:16 | 13:10 | 17:20 | 21:03 | 22:36 | |
2025 | 5 | 4 | Nedelja | 6 | 3:33 | 5:14 | 13:10 | 17:21 | 21:05 | 22:38 | |
2025 | 5 | 5 | Ponedeljak | 7 | 3:31 | 5:11 | 13:10 | 17:21 | 21:07 | 22:40 | |
2025 | 5 | 6 | Utorak | 8 | 3:28 | 5:09 | 13:10 | 17:22 | 21:09 | 22:43 | |
2025 | 5 | 7 | Srijeda | 9 | 3:26 | 5:07 | 13:10 | 17:23 | 21:11 | 22:45 | |
2025 | 5 | 8 | Četvrtak | 10 | 3:23 | 5:04 | 13:10 | 17:24 | 21:14 | 22:47 | |
2025 | 5 | 9 | Petak | 11 | Džuma | 3:21 | 5:02 | 13:10 | 17:25 | 21:16 | 22:50 |
2025 | 5 | 10 | Subota | 12 | 3:18 | 5:00 | 13:10 | 17:26 | 21:18 | 22:52 | |
2025 | 5 | 11 | Nedelja | 13 | 3:16 | 4:58 | 13:10 | 17:27 | 21:20 | 22:54 | |
2025 | 5 | 12 | Ponedeljak | 14 | 3:14 | 4:55 | 13:10 | 17:28 | 21:22 | 22:57 | |
2025 | 5 | 13 | Utorak | 15 | 3:11 | 4:53 | 13:10 | 17:29 | 21:24 | 22:59 | |
2025 | 5 | 14 | Srijeda | 16 | 3:09 | 4:51 | 13:10 | 17:29 | 21:26 | 23:01 | |
2025 | 5 | 15 | Četvrtak | 17 | 3:07 | 4:49 | 13:10 | 17:30 | 21:29 | 23:03 | |
2025 | 5 | 16 | Petak | 18 | Džuma | 3:05 | 4:47 | 13:10 | 17:31 | 21:31 | 23:05 |
2025 | 5 | 17 | Subota | 19 | 3:03 | 4:45 | 13:10 | 17:32 | 21:33 | 23:08 | |
2025 | 5 | 18 | Nedelja | 20 | 3:00 | 4:43 | 13:10 | 17:33 | 21:35 | 23:10 | |
2025 | 5 | 19 | Ponedeljak | 21 | 2:58 | 4:41 | 13:10 | 17:34 | 21:37 | 23:12 | |
2025 | 5 | 20 | Utorak | 22 | 2:56 | 4:39 | 13:10 | 17:34 | 21:39 | 23:14 | |
2025 | 5 | 21 | Srijeda | 23 | 2:54 | 4:37 | 13:10 | 17:35 | 21:41 | 23:16 | |
2025 | 5 | 22 | Četvrtak | 24 | 2:52 | 4:36 | 13:10 | 17:36 | 21:43 | 23:18 | |
2025 | 5 | 23 | Petak | 25 | Džuma | 2:50 | 4:34 | 13:10 | 17:37 | 21:45 | 23:20 |
2025 | 5 | 24 | Subota | 26 | 2:48 | 4:32 | 13:10 | 17:37 | 21:47 | 23:22 | |
2025 | 5 | 25 | Nedelja | 27 | 2:47 | 4:30 | 13:10 | 17:38 | 21:48 | 23:24 | |
2025 | 5 | 26 | Ponedeljak | 28 | 2:45 | 4:29 | 13:10 | 17:39 | 21:50 | 23:26 | |
2025 | 5 | 27 | Utorak | 29 | 2:43 | 4:27 | 13:11 | 17:39 | 21:52 | 23:28 | |
2025 | 5 | 28 | Srijeda | 1 | Zu-l-hidže 1446. | 2:42 | 4:26 | 13:11 | 17:40 | 21:54 | 23:30 |
2025 | 5 | 29 | Četvrtak | 2 | 2:40 | 4:24 | 13:11 | 17:41 | 21:55 | 23:32 | |
2025 | 5 | 30 | Petak | 3 | Džuma | 2:38 | 4:23 | 13:11 | 17:41 | 21:57 | 23:33 |
2025 | 5 | 31 | Subota | 4 | 2:37 | 4:22 | 13:11 | 17:42 | 21:59 | 23:35 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
Godišnja vaktija 2025 |
Ramaznaska vaktija 2025 |