Namaska vremena za datum: 14.3.2026
Zora
(فجر)
4:54
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
6:32
Podne
(ظهر)
12:23
Ikindija
(عصر)
15:21
Akšam
(مغرب)
18:13
Jacija
(عشاء)
19:45
March 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | Nedelja | 11 | Ramazan 1447 | 5:25 | 7:06 | 12:26 | 15:01 | 17:45 | 19:19 |
| 2026 | 3 | 2 | Ponedeljak | 12 | 5:24 | 7:05 | 12:26 | 15:02 | 17:46 | 19:20 | |
| 2026 | 3 | 3 | Utorak | 13 | 5:22 | 7:02 | 12:26 | 15:04 | 17:48 | 19:22 | |
| 2026 | 3 | 4 | Srijeda | 14 | 5:19 | 6:59 | 12:26 | 15:05 | 17:50 | 19:24 | |
| 2026 | 3 | 5 | Četvrtak | 15 | 5:17 | 6:57 | 12:25 | 15:07 | 17:52 | 19:26 | |
| 2026 | 3 | 6 | Petak | 16 | Džuma / Lejletu-l-Bedr | 5:14 | 6:54 | 12:25 | 15:08 | 17:55 | 19:28 |
| 2026 | 3 | 7 | Subota | 17 | Dan pobjede na Bedru | 5:12 | 6:51 | 12:25 | 15:10 | 17:57 | 19:31 |
| 2026 | 3 | 8 | Nedelja | 18 | 5:09 | 6:48 | 12:25 | 15:12 | 17:59 | 19:33 | |
| 2026 | 3 | 9 | Ponedeljak | 19 | 5:07 | 6:46 | 12:24 | 15:13 | 18:01 | 19:35 | |
| 2026 | 3 | 10 | Utorak | 20 | Ulazak u i´tikaf. Fethu-Mekke | 5:04 | 6:43 | 12:24 | 15:15 | 18:04 | 19:37 |
| 2026 | 3 | 11 | Srijeda | 21 | 5:01 | 6:40 | 12:24 | 15:16 | 18:06 | 19:39 | |
| 2026 | 3 | 12 | Četvrtak | 22 | 4:59 | 6:37 | 12:24 | 15:18 | 18:08 | 19:41 | |
| 2026 | 3 | 13 | Petak | 23 | Džuma | 4:56 | 6:35 | 12:23 | 15:19 | 18:10 | 19:43 |
| 2026 | 3 | 14 | Subota | 24 | 4:54 | 6:32 | 12:23 | 15:21 | 18:13 | 19:45 | |
| 2026 | 3 | 15 | Nedelja | 25 | 4:51 | 6:29 | 12:23 | 15:22 | 18:15 | 19:47 | |
| 2026 | 3 | 16 | Ponedeljak | 26 | Lejletu-l-kadr | 4:48 | 6:26 | 12:23 | 15:24 | 18:17 | 19:49 |
| 2026 | 3 | 17 | Utorak | 27 | 4:46 | 6:24 | 12:22 | 15:25 | 18:19 | 19:51 | |
| 2026 | 3 | 18 | Srijeda | 28 | 4:43 | 6:21 | 12:22 | 15:27 | 18:22 | 19:53 | |
| 2026 | 3 | 19 | Četvrtak | 29 | 4:40 | 6:18 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:56 | |
| 2026 | 3 | 20 | Petak | 1 | Džuma / Ševval 1447 / Bajram 1 dan | 4:38 | 6:15 | 12:21 | 15:29 | 18:26 | 19:58 |
| 2026 | 3 | 21 | Subota | 2 | Ramazanski bajram 2 dan | 4:35 | 6:12 | 12:21 | 15:31 | 18:28 | 20:00 |
| 2026 | 3 | 22 | Nedelja | 3 | Ramazanski bajram 3 dan | 4:32 | 6:10 | 12:21 | 15:32 | 18:30 | 20:02 |
| 2026 | 3 | 23 | Ponedeljak | 4 | 4:29 | 6:07 | 12:21 | 15:33 | 18:33 | 20:04 | |
| 2026 | 3 | 24 | Utorak | 5 | 4:27 | 6:04 | 12:20 | 15:35 | 18:35 | 20:06 | |
| 2026 | 3 | 25 | Srijeda | 6 | 4:24 | 6:01 | 12:20 | 15:36 | 18:37 | 20:08 | |
| 2026 | 3 | 26 | Četvrtak | 7 | 4:21 | 5:58 | 12:20 | 15:37 | 18:39 | 20:10 | |
| 2026 | 3 | 27 | Petak | 8 | Džuma | 4:18 | 5:55 | 12:19 | 15:39 | 18:41 | 20:12 |
| 2026 | 3 | 28 | Subota | 9 | 4:15 | 5:53 | 12:19 | 15:40 | 18:43 | 20:15 | |
| 2026 | 3 | 29 | Nedelja | 10 | Počinje ljetno računanje vremena | 5:13 | 6:50 | 13:19 | 16:41 | 19:46 | 21:17 |
| 2026 | 3 | 30 | Ponedeljak | 11 | 5:10 | 6:47 | 13:18 | 16:43 | 19:48 | 21:19 | |
| 2026 | 3 | 31 | Utorak | 12 | 5:07 | 6:44 | 13:18 | 16:44 | 19:50 | 21:21 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

