Namaska vremena za datum: 29.5.2023
Zora
(فجر)
02:40
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
04:24
Podne
(ظهر)
13:11
Ikindija
(عصر)
17:41
Akšam
(مغرب)
21:55
Jacija
(عشاء)
23:32
May 2023
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | Ponedeljak | 11 | Ševval 1444. | 03:41 | 05:21 | 13:10 | 17:18 | 20:58 | 22:31 |
2023 | 5 | 2 | Utorak | 12 | 03:38 | 05:18 | 13:10 | 17:19 | 21:00 | 22:33 | |
2023 | 5 | 3 | Srijeda | 13 | 03:36 | 05:16 | 13:10 | 17:20 | 21:03 | 22:36 | |
2023 | 5 | 4 | Četvrtak | 14 | 03:33 | 05:14 | 13:10 | 17:21 | 21:05 | 22:38 | |
2023 | 5 | 5 | Petak | 15 | Džuma | 03:31 | 05:11 | 13:10 | 17:21 | 21:07 | 22:40 |
2023 | 5 | 6 | Subota | 16 | 03:28 | 05:09 | 13:10 | 17:22 | 21:09 | 22:43 | |
2023 | 5 | 7 | Nedelja | 17 | 03:26 | 05:07 | 13:10 | 17:23 | 21:11 | 22:45 | |
2023 | 5 | 8 | Ponedeljak | 18 | 03:23 | 05:04 | 13:10 | 17:24 | 21:14 | 22:47 | |
2023 | 5 | 9 | Utorak | 19 | 03:21 | 05:02 | 13:10 | 17:25 | 21:16 | 22:50 | |
2023 | 5 | 10 | Srijeda | 20 | 03:18 | 05:00 | 13:10 | 17:26 | 21:18 | 22:52 | |
2023 | 5 | 11 | Četvrtak | 21 | 03:16 | 04:58 | 13:10 | 17:27 | 21:20 | 22:54 | |
2023 | 5 | 12 | Petak | 22 | Džuma | 03:14 | 04:55 | 13:10 | 17:28 | 21:22 | 22:57 |
2023 | 5 | 13 | Subota | 23 | 03:11 | 04:53 | 13:10 | 17:29 | 21:24 | 22:59 | |
2023 | 5 | 14 | Nedelja | 24 | 03:09 | 04:51 | 13:10 | 17:29 | 21:26 | 23:01 | |
2023 | 5 | 15 | Ponedeljak | 25 | 03:07 | 04:49 | 13:10 | 17:30 | 21:29 | 23:03 | |
2023 | 5 | 16 | Utorak | 26 | 03:05 | 04:47 | 13:10 | 17:31 | 21:31 | 23:05 | |
2023 | 5 | 17 | Srijeda | 27 | 03:03 | 04:45 | 13:10 | 17:32 | 21:33 | 23:08 | |
2023 | 5 | 18 | Četvrtak | 28 | 03:00 | 04:43 | 13:10 | 17:33 | 21:35 | 23:10 | |
2023 | 5 | 19 | Petak | 29 | Džuma | 02:58 | 04:41 | 13:10 | 17:34 | 21:37 | 23:12 |
2023 | 5 | 20 | Subota | 1 | Zu-l-ka‘de 1444. | 02:56 | 04:39 | 13:10 | 17:34 | 21:39 | 23:14 |
2023 | 5 | 21 | Nedelja | 2 | 02:54 | 04:37 | 13:10 | 17:35 | 21:41 | 23:16 | |
2023 | 5 | 22 | Ponedeljak | 3 | 02:52 | 04:36 | 13:10 | 17:36 | 21:43 | 23:18 | |
2023 | 5 | 23 | Utorak | 4 | 02:50 | 04:34 | 13:10 | 17:37 | 21:45 | 23:20 | |
2023 | 5 | 24 | Srijeda | 5 | 02:48 | 04:32 | 13:10 | 17:37 | 21:47 | 23:22 | |
2023 | 5 | 25 | Četvrtak | 6 | 02:47 | 04:30 | 13:10 | 17:38 | 21:48 | 23:24 | |
2023 | 5 | 26 | Petak | 7 | Džuma | 02:45 | 04:29 | 13:10 | 17:39 | 21:50 | 23:26 |
2023 | 5 | 27 | Subota | 8 | 02:43 | 04:27 | 13:11 | 17:39 | 21:52 | 23:28 | |
2023 | 5 | 28 | Nedelja | 9 | 02:42 | 04:26 | 13:11 | 17:40 | 21:54 | 23:30 | |
2023 | 5 | 29 | Ponedeljak | 10 | 02:40 | 04:24 | 13:11 | 17:41 | 21:55 | 23:32 | |
2023 | 5 | 30 | Utorak | 11 | 02:38 | 04:23 | 13:11 | 17:41 | 21:57 | 23:33 | |
2023 | 5 | 31 | Srijeda | 12 | 02:37 | 04:22 | 13:11 | 17:42 | 21:59 | 23:35 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu.