Namaska vremena za datum: 27.9.2023
Zora
(فجر)
05:26
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
07:04
Podne
(ظهر)
13:05
Ikindija
(عصر)
16:09
Akšam
(مغرب)
19:04
Jacija
(عشاء)
20:36
September 2023
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | Petak | 16 | Džuma. Safer 1445. | 04:32 | 06:09 | 13:14 | 16:58 | 20:17 | 21:48 |
2023 | 9 | 2 | Subota | 17 | 04:34 | 06:11 | 13:14 | 16:57 | 20:14 | 21:45 | |
2023 | 9 | 3 | Nedelja | 18 | 04:36 | 06:13 | 13:13 | 16:55 | 20:12 | 21:43 | |
2023 | 9 | 4 | Ponedeljak | 19 | 04:38 | 06:16 | 13:13 | 16:53 | 20:09 | 21:40 | |
2023 | 9 | 5 | Utorak | 20 | 04:40 | 06:18 | 13:13 | 16:51 | 20:06 | 21:37 | |
2023 | 9 | 6 | Srijeda | 21 | 04:43 | 06:20 | 13:12 | 16:50 | 20:03 | 21:34 | |
2023 | 9 | 7 | Četvrtak | 22 | 04:45 | 06:22 | 13:12 | 16:48 | 20:00 | 21:31 | |
2023 | 9 | 8 | Petak | 23 | Džuma | 04:47 | 06:24 | 13:12 | 16:46 | 19:58 | 21:29 |
2023 | 9 | 9 | Subota | 24 | 04:49 | 06:26 | 13:11 | 16:44 | 19:55 | 21:26 | |
2023 | 9 | 10 | Nedelja | 25 | 04:51 | 06:28 | 13:11 | 16:42 | 19:52 | 21:23 | |
2023 | 9 | 11 | Ponedeljak | 26 | 04:53 | 06:30 | 13:11 | 16:41 | 19:49 | 21:20 | |
2023 | 9 | 12 | Utorak | 27 | 04:55 | 06:32 | 13:10 | 16:39 | 19:46 | 21:17 | |
2023 | 9 | 13 | Srijeda | 28 | 04:58 | 06:35 | 13:10 | 16:37 | 19:44 | 21:15 | |
2023 | 9 | 14 | Četvrtak | 29 | 05:00 | 06:37 | 13:10 | 16:35 | 19:41 | 21:12 | |
2023 | 9 | 15 | Petak | 30 | Džuma | 05:02 | 06:39 | 13:09 | 16:33 | 19:38 | 21:09 |
2023 | 9 | 16 | Subota | 1 | Rebi‘u-l-evvel 1445. | 05:04 | 06:41 | 13:09 | 16:31 | 19:35 | 21:06 |
2023 | 9 | 17 | Nedelja | 2 | 05:06 | 06:43 | 13:09 | 16:29 | 19:32 | 21:03 | |
2023 | 9 | 18 | Ponedeljak | 3 | 05:08 | 06:45 | 13:08 | 16:27 | 19:29 | 21:01 | |
2023 | 9 | 19 | Utorak | 4 | 05:10 | 06:47 | 13:08 | 16:25 | 19:27 | 20:58 | |
2023 | 9 | 20 | Srijeda | 5 | 05:12 | 06:49 | 13:07 | 16:23 | 19:24 | 20:55 | |
2023 | 9 | 21 | Četvrtak | 6 | 05:14 | 06:51 | 13:07 | 16:21 | 19:21 | 20:52 | |
2023 | 9 | 22 | Petak | 7 | Džuma | 05:16 | 06:53 | 13:07 | 16:19 | 19:18 | 20:50 |
2023 | 9 | 23 | Subota | 8 | 05:18 | 06:56 | 13:06 | 16:17 | 19:15 | 20:47 | |
2023 | 9 | 24 | Nedelja | 9 | 05:20 | 06:58 | 13:06 | 16:15 | 19:12 | 20:44 | |
2023 | 9 | 25 | Ponedeljak | 10 | 05:22 | 07:00 | 13:06 | 16:13 | 19:10 | 20:41 | |
2023 | 9 | 26 | Utorak | 11 | 05:24 | 07:02 | 13:05 | 16:11 | 19:07 | 20:39 | |
2023 | 9 | 27 | Srijeda | 12 | Mevlud – Rođenje Muhammeda a.s. | 05:26 | 07:04 | 13:05 | 16:09 | 19:04 | 20:36 |
2023 | 9 | 28 | Četvrtak | 13 | 05:28 | 07:06 | 13:04 | 16:07 | 19:01 | 20:33 | |
2023 | 9 | 29 | Petak | 14 | Džuma | 05:30 | 07:08 | 13:04 | 16:05 | 18:58 | 20:30 |
2023 | 9 | 30 | Subota | 15 | 05:32 | 07:10 | 13:04 | 16:03 | 18:55 | 20:28 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu.