Namaska vremena za datum: 14.9.2026
Zora
(فجر)
5:00
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
6:37
Podne
(ظهر)
13:10
Ikindija
(عصر)
16:35
Akšam
(مغرب)
19:41
Jacija
(عشاء)
21:12
September 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | Utorak | 19 | Rebi´u-l-evvel 1448 | 4:32 | 6:09 | 13:14 | 16:58 | 20:17 | 21:48 |
| 2026 | 9 | 2 | Srijeda | 20 | 4:34 | 6:11 | 13:14 | 16:57 | 20:14 | 21:45 | |
| 2026 | 9 | 3 | Četvrtak | 21 | 4:36 | 6:13 | 13:13 | 16:55 | 20:12 | 21:43 | |
| 2026 | 9 | 4 | Petak | 22 | Džuma | 4:38 | 6:16 | 13:13 | 16:53 | 20:09 | 21:40 |
| 2026 | 9 | 5 | Subota | 23 | 4:40 | 6:18 | 13:13 | 16:51 | 20:06 | 21:37 | |
| 2026 | 9 | 6 | Nedelja | 24 | 4:43 | 6:20 | 13:12 | 16:50 | 20:03 | 21:34 | |
| 2026 | 9 | 7 | Ponedeljak | 25 | 4:45 | 6:22 | 13:12 | 16:48 | 20:00 | 21:31 | |
| 2026 | 9 | 8 | Utorak | 26 | 4:47 | 6:24 | 13:12 | 16:46 | 19:58 | 21:29 | |
| 2026 | 9 | 9 | Srijeda | 27 | 4:49 | 6:26 | 13:11 | 16:44 | 19:55 | 21:26 | |
| 2026 | 9 | 10 | Četvrtak | 28 | 4:51 | 6:28 | 13:11 | 16:42 | 19:52 | 21:23 | |
| 2026 | 9 | 11 | Petak | 29 | Džuma | 4:53 | 6:30 | 13:11 | 16:41 | 19:49 | 21:20 |
| 2026 | 9 | 12 | Subota | 1 | Rebi´u-l-ahir 1447 | 4:55 | 6:32 | 13:10 | 16:39 | 19:46 | 21:17 |
| 2026 | 9 | 13 | Nedelja | 2 | 4:58 | 6:35 | 13:10 | 16:37 | 19:44 | 21:15 | |
| 2026 | 9 | 14 | Ponedeljak | 3 | 5:00 | 6:37 | 13:10 | 16:35 | 19:41 | 21:12 | |
| 2026 | 9 | 15 | Utorak | 4 | 5:02 | 6:39 | 13:09 | 16:33 | 19:38 | 21:09 | |
| 2026 | 9 | 16 | Srijeda | 5 | 5:04 | 6:41 | 13:09 | 16:31 | 19:35 | 21:06 | |
| 2026 | 9 | 17 | Četvrtak | 6 | 5:06 | 6:43 | 13:09 | 16:29 | 19:32 | 21:03 | |
| 2026 | 9 | 18 | Petak | 7 | Džuma | 5:08 | 6:45 | 13:08 | 16:27 | 19:29 | 21:01 |
| 2026 | 9 | 19 | Subota | 8 | 5:10 | 6:47 | 13:08 | 16:25 | 19:27 | 20:58 | |
| 2026 | 9 | 20 | Nedelja | 9 | 5:12 | 6:49 | 13:07 | 16:23 | 19:24 | 20:55 | |
| 2026 | 9 | 21 | Ponedeljak | 10 | 5:14 | 6:51 | 13:07 | 16:21 | 19:21 | 20:52 | |
| 2026 | 9 | 22 | Utorak | 11 | 5:16 | 6:53 | 13:07 | 16:19 | 19:18 | 20:50 | |
| 2026 | 9 | 23 | Srijeda | 12 | 5:18 | 6:56 | 13:06 | 16:17 | 19:15 | 20:47 | |
| 2026 | 9 | 24 | Četvrtak | 13 | 5:20 | 6:58 | 13:06 | 16:15 | 19:12 | 20:44 | |
| 2026 | 9 | 25 | Petak | 14 | Džuma | 5:22 | 7:00 | 13:06 | 16:13 | 19:10 | 20:41 |
| 2026 | 9 | 26 | Subota | 15 | 5:24 | 7:02 | 13:05 | 16:11 | 19:07 | 20:39 | |
| 2026 | 9 | 27 | Nedelja | 16 | 5:26 | 7:04 | 13:05 | 16:09 | 19:04 | 20:36 | |
| 2026 | 9 | 28 | Ponedeljak | 17 | 5:28 | 7:06 | 13:04 | 16:07 | 19:01 | 20:33 | |
| 2026 | 9 | 29 | Utorak | 18 | 5:30 | 7:08 | 13:04 | 16:05 | 18:58 | 20:30 | |
| 2026 | 9 | 30 | Srijeda | 19 | 5:32 | 7:10 | 13:04 | 16:03 | 18:55 | 20:28 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

