Namaska vremena za datum: 29.11.2023
Zora
(فجر)
06:26
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
08:23
Podne
(ظهر)
12:02
Ikindija
(عصر)
13:22
Akšam
(مغرب)
15:39
Jacija
(عشاء)
17:29
November 2023
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | Srijeda | 17 | Rebi‘u-l-ahir 1445. | 05:35 | 07:21 | 11:57 | 13:59 | 16:31 | 18:11 |
2023 | 11 | 2 | Četvrtak | 18 | 05:37 | 07:23 | 11:57 | 13:57 | 16:28 | 18:09 | |
2023 | 11 | 3 | Petak | 19 | Džuma | 05:38 | 07:25 | 11:57 | 13:55 | 16:26 | 18:07 |
2023 | 11 | 4 | Subota | 20 | 05:40 | 07:28 | 11:57 | 13:53 | 16:24 | 18:05 | |
2023 | 11 | 5 | Nedelja | 21 | 05:42 | 07:30 | 11:57 | 13:52 | 16:22 | 18:03 | |
2023 | 11 | 6 | Ponedeljak | 22 | 05:44 | 07:32 | 11:57 | 13:50 | 16:19 | 18:01 | |
2023 | 11 | 7 | Utorak | 23 | 05:46 | 07:35 | 11:57 | 13:48 | 16:17 | 17:59 | |
2023 | 11 | 8 | Srijeda | 24 | 05:48 | 07:37 | 11:57 | 13:47 | 16:15 | 17:58 | |
2023 | 11 | 9 | Četvrtak | 25 | 05:50 | 07:39 | 11:57 | 13:45 | 16:13 | 17:56 | |
2023 | 11 | 10 | Petak | 26 | Džuma | 05:52 | 07:42 | 11:57 | 13:44 | 16:11 | 17:54 |
2023 | 11 | 11 | Subota | 27 | 05:54 | 07:44 | 11:57 | 13:42 | 16:09 | 17:52 | |
2023 | 11 | 12 | Nedelja | 28 | 05:56 | 07:46 | 11:57 | 13:41 | 16:07 | 17:51 | |
2023 | 11 | 13 | Ponedeljak | 29 | 05:58 | 07:48 | 11:57 | 13:39 | 16:05 | 17:49 | |
2023 | 11 | 14 | Utorak | 1 | Džumade-l-ula 1445. | 06:00 | 07:51 | 11:58 | 13:38 | 16:03 | 17:48 |
2023 | 11 | 15 | Srijeda | 2 | 06:01 | 07:53 | 11:58 | 13:37 | 16:01 | 17:46 | |
2023 | 11 | 16 | Četvrtak | 3 | 06:03 | 07:55 | 11:58 | 13:35 | 15:59 | 17:45 | |
2023 | 11 | 17 | Petak | 4 | Džuma | 06:05 | 07:57 | 11:58 | 13:34 | 15:57 | 17:43 |
2023 | 11 | 18 | Subota | 5 | 06:07 | 08:00 | 11:58 | 13:33 | 15:55 | 17:42 | |
2023 | 11 | 19 | Nedelja | 6 | 06:09 | 08:02 | 11:59 | 13:31 | 15:54 | 17:40 | |
2023 | 11 | 20 | Ponedeljak | 7 | 06:11 | 08:04 | 11:59 | 13:30 | 15:52 | 17:39 | |
2023 | 11 | 21 | Utorak | 8 | 06:12 | 08:06 | 11:59 | 13:29 | 15:50 | 17:38 | |
2023 | 11 | 22 | Srijeda | 9 | 06:14 | 08:08 | 11:59 | 13:28 | 15:49 | 17:36 | |
2023 | 11 | 23 | Četvrtak | 10 | 06:16 | 08:10 | 12:00 | 13:27 | 15:47 | 17:35 | |
2023 | 11 | 24 | Petak | 11 | Džuma | 06:18 | 08:13 | 12:00 | 13:26 | 15:46 | 17:34 |
2023 | 11 | 25 | Subota | 12 | 06:19 | 08:15 | 12:00 | 13:25 | 15:44 | 17:33 | |
2023 | 11 | 26 | Nedelja | 13 | 06:21 | 08:17 | 12:01 | 13:24 | 15:43 | 17:32 | |
2023 | 11 | 27 | Ponedeljak | 14 | 06:23 | 08:19 | 12:01 | 13:23 | 15:41 | 17:31 | |
2023 | 11 | 28 | Utorak | 15 | 06:24 | 08:21 | 12:01 | 13:22 | 15:40 | 17:30 | |
2023 | 11 | 29 | Srijeda | 16 | 06:26 | 08:23 | 12:02 | 13:22 | 15:39 | 17:29 | |
2023 | 11 | 30 | Četvrtak | 17 | 06:27 | 08:25 | 12:02 | 13:21 | 15:38 | 17:28 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu.