Namaska vremena za datum: 10.11.2026
Zora
(فجر)
5:52
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
7:42
Podne
(ظهر)
11:57
Ikindija
(عصر)
13:44
Akšam
(مغرب)
16:11
Jacija
(عشاء)
17:54
November 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 1 | Nedelja | 21 | Džumade-l-ula 1448 | 5:35 | 7:21 | 11:57 | 13:59 | 16:31 | 18:11 |
| 2026 | 11 | 2 | Ponedeljak | 22 | 5:37 | 7:23 | 11:57 | 13:57 | 16:28 | 18:09 | |
| 2026 | 11 | 3 | Utorak | 23 | 5:38 | 7:25 | 11:57 | 13:55 | 16:26 | 18:07 | |
| 2026 | 11 | 4 | Srijeda | 24 | 5:40 | 7:28 | 11:57 | 13:53 | 16:24 | 18:05 | |
| 2026 | 11 | 5 | Četvrtak | 25 | 5:42 | 7:30 | 11:57 | 13:52 | 16:22 | 18:03 | |
| 2026 | 11 | 6 | Petak | 26 | Džuma | 5:44 | 7:32 | 11:57 | 13:50 | 16:19 | 18:01 |
| 2026 | 11 | 7 | Subota | 27 | 5:46 | 7:35 | 11:57 | 13:48 | 16:17 | 17:59 | |
| 2026 | 11 | 8 | Nedelja | 28 | 5:48 | 7:37 | 11:57 | 13:47 | 16:15 | 17:58 | |
| 2026 | 11 | 9 | Ponedeljak | 29 | 5:50 | 7:39 | 11:57 | 13:45 | 16:13 | 17:56 | |
| 2026 | 11 | 10 | Utorak | 1 | Džumade-l-uhra 1448 | 5:52 | 7:42 | 11:57 | 13:44 | 16:11 | 17:54 |
| 2026 | 11 | 11 | Srijeda | 2 | 5:54 | 7:44 | 11:57 | 13:42 | 16:09 | 17:52 | |
| 2026 | 11 | 12 | Četvrtak | 3 | 5:56 | 7:46 | 11:57 | 13:41 | 16:07 | 17:51 | |
| 2026 | 11 | 13 | Petak | 4 | Džuma | 5:58 | 7:48 | 11:57 | 13:39 | 16:05 | 17:49 |
| 2026 | 11 | 14 | Subota | 5 | 6:00 | 7:51 | 11:58 | 13:38 | 16:03 | 17:48 | |
| 2026 | 11 | 15 | Nedelja | 6 | 6:01 | 7:53 | 11:58 | 13:37 | 16:01 | 17:46 | |
| 2026 | 11 | 16 | Ponedeljak | 7 | 6:03 | 7:55 | 11:58 | 13:35 | 15:59 | 17:45 | |
| 2026 | 11 | 17 | Utorak | 8 | 6:05 | 7:57 | 11:58 | 13:34 | 15:57 | 17:43 | |
| 2026 | 11 | 18 | Srijeda | 9 | 6:07 | 8:00 | 11:58 | 13:33 | 15:55 | 17:42 | |
| 2026 | 11 | 19 | Četvrtak | 10 | 6:09 | 8:02 | 11:59 | 13:31 | 15:54 | 17:40 | |
| 2026 | 11 | 20 | Petak | 11 | Džuma | 6:11 | 8:04 | 11:59 | 13:30 | 15:52 | 17:39 |
| 2026 | 11 | 21 | Subota | 12 | 6:12 | 8:06 | 11:59 | 13:29 | 15:50 | 17:38 | |
| 2026 | 11 | 22 | Nedelja | 13 | 6:14 | 8:08 | 11:59 | 13:28 | 15:49 | 17:36 | |
| 2026 | 11 | 23 | Ponedeljak | 14 | 6:16 | 8:10 | 12:00 | 13:27 | 15:47 | 17:35 | |
| 2026 | 11 | 24 | Utorak | 15 | 6:18 | 8:13 | 12:00 | 13:26 | 15:46 | 17:34 | |
| 2026 | 11 | 25 | Srijeda | 16 | 6:19 | 8:15 | 12:00 | 13:25 | 15:44 | 17:33 | |
| 2026 | 11 | 26 | Četvrtak | 17 | 6:21 | 8:17 | 12:01 | 13:24 | 15:43 | 17:32 | |
| 2026 | 11 | 27 | Petak | 18 | Džuma | 6:23 | 8:19 | 12:01 | 13:23 | 15:41 | 17:31 |
| 2026 | 11 | 28 | Subota | 19 | 6:24 | 8:21 | 12:01 | 13:22 | 15:40 | 17:30 | |
| 2026 | 11 | 29 | Nedelja | 20 | 6:26 | 8:23 | 12:02 | 13:22 | 15:39 | 17:29 | |
| 2026 | 11 | 30 | Ponedeljak | 21 | 6:27 | 8:25 | 12:02 | 13:21 | 15:38 | 17:28 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

