Namaska vremena za datum: 15.2.2026
Zora
(فجر)
5:56
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
7:40
Podne
(ظهر)
12:28
Ikindija
(عصر)
14:38
Akšam
(مغرب)
17:13
Jacija
(عشاء)
18:51
February 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | Nedelja | 13 | Ša´ban 1447 | 6:22 | 8:12 | 12:27 | 14:13 | 16:40 | 18:23 |
| 2026 | 2 | 2 | Ponedeljak | 14 | Lejletu-l-berat | 6:21 | 8:10 | 12:27 | 14:15 | 16:42 | 18:25 |
| 2026 | 2 | 3 | Utorak | 15 | 6:19 | 8:08 | 12:27 | 14:16 | 16:44 | 18:27 | |
| 2026 | 2 | 4 | Srijeda | 16 | 6:17 | 8:06 | 12:27 | 14:18 | 16:47 | 18:29 | |
| 2026 | 2 | 5 | Četvrtak | 17 | 6:16 | 8:04 | 12:27 | 14:20 | 16:49 | 18:31 | |
| 2026 | 2 | 6 | Petak | 18 | Džuma | 6:14 | 8:01 | 12:27 | 14:22 | 16:51 | 18:33 |
| 2026 | 2 | 7 | Subota | 19 | 6:12 | 7:59 | 12:27 | 14:24 | 16:54 | 18:35 | |
| 2026 | 2 | 8 | Nedelja | 20 | 6:10 | 7:57 | 12:27 | 14:25 | 16:56 | 18:37 | |
| 2026 | 2 | 9 | Ponedeljak | 21 | 6:08 | 7:55 | 12:28 | 14:27 | 16:59 | 18:39 | |
| 2026 | 2 | 10 | Utorak | 22 | 6:06 | 7:52 | 12:28 | 14:29 | 17:01 | 18:41 | |
| 2026 | 2 | 11 | Srijeda | 23 | 6:04 | 7:50 | 12:28 | 14:31 | 17:03 | 18:43 | |
| 2026 | 2 | 12 | Četvrtak | 24 | 6:02 | 7:48 | 12:28 | 14:33 | 17:06 | 18:45 | |
| 2026 | 2 | 13 | Petak | 25 | Džuma | 6:00 | 7:45 | 12:28 | 14:34 | 17:08 | 18:47 |
| 2026 | 2 | 14 | Subota | 26 | 5:58 | 7:43 | 12:28 | 14:36 | 17:10 | 18:49 | |
| 2026 | 2 | 15 | Nedelja | 27 | 5:56 | 7:40 | 12:28 | 14:38 | 17:13 | 18:51 | |
| 2026 | 2 | 16 | Ponedeljak | 28 | 5:54 | 7:38 | 12:28 | 14:40 | 17:15 | 18:53 | |
| 2026 | 2 | 17 | Utorak | 29 | 5:52 | 7:36 | 12:27 | 14:41 | 17:18 | 18:55 | |
| 2026 | 2 | 18 | Srijeda | 30 | Uoči ramazana 1 teravija | 5:49 | 7:33 | 12:27 | 14:43 | 17:20 | 18:57 |
| 2026 | 2 | 19 | Četvrtak | 1 | Ramazan 1447 (prvi dan posta) | 5:47 | 7:31 | 12:27 | 14:45 | 17:22 | 19:00 |
| 2026 | 2 | 20 | Petak | 2 | Džuma | 5:45 | 7:28 | 12:27 | 14:47 | 17:25 | 19:02 |
| 2026 | 2 | 21 | Subota | 3 | 5:43 | 7:25 | 12:27 | 14:48 | 17:27 | 19:04 | |
| 2026 | 2 | 22 | Nedelja | 4 | 5:41 | 7:23 | 12:27 | 14:50 | 17:29 | 19:06 | |
| 2026 | 2 | 23 | Ponedeljak | 5 | 5:38 | 7:20 | 12:27 | 14:52 | 17:32 | 19:08 | |
| 2026 | 2 | 24 | Utorak | 6 | 5:36 | 7:18 | 12:27 | 14:54 | 17:34 | 19:10 | |
| 2026 | 2 | 25 | Srijeda | 7 | 5:34 | 7:15 | 12:27 | 14:55 | 17:36 | 19:12 | |
| 2026 | 2 | 26 | Četvrtak | 8 | 5:31 | 7:13 | 12:26 | 14:57 | 17:39 | 19:14 | |
| 2026 | 2 | 27 | Petak | 9 | Džuma | 5:29 | 7:10 | 12:26 | 14:59 | 17:41 | 19:16 |
| 2026 | 2 | 28 | Subota | 10 | 5:27 | 7:08 | 12:26 | 15:00 | 17:43 | 19:17 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

