Namaska vremena za datum: 10.10.2026
Zora
(فجر)
5:52
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
7:32
Podne
(ظهر)
13:00
Ikindija
(عصر)
15:42
Akšam
(مغرب)
18:28
Jacija
(عشاء)
20:02
October 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | Četvrtak | 20 | Rebi´u-l-ahir 1447 | 5:34 | 7:12 | 13:03 | 16:01 | 18:53 | 20:25 |
| 2026 | 10 | 2 | Petak | 21 | Džuma | 5:36 | 7:14 | 13:03 | 15:59 | 18:50 | 20:22 |
| 2026 | 10 | 3 | Subota | 22 | 5:38 | 7:17 | 13:03 | 15:57 | 18:47 | 20:20 | |
| 2026 | 10 | 4 | Nedelja | 23 | 5:40 | 7:19 | 13:02 | 15:55 | 18:44 | 20:17 | |
| 2026 | 10 | 5 | Ponedeljak | 24 | 5:42 | 7:21 | 13:02 | 15:52 | 18:41 | 20:14 | |
| 2026 | 10 | 6 | Utorak | 25 | 5:44 | 7:23 | 13:02 | 15:50 | 18:39 | 20:12 | |
| 2026 | 10 | 7 | Srijeda | 26 | 5:46 | 7:25 | 13:01 | 15:48 | 18:36 | 20:09 | |
| 2026 | 10 | 8 | Četvrtak | 27 | 5:48 | 7:27 | 13:01 | 15:46 | 18:33 | 20:07 | |
| 2026 | 10 | 9 | Petak | 28 | Džuma | 5:50 | 7:29 | 13:01 | 15:44 | 18:30 | 20:04 |
| 2026 | 10 | 10 | Subota | 29 | 5:52 | 7:32 | 13:00 | 15:42 | 18:28 | 20:02 | |
| 2026 | 10 | 11 | Nedelja | 30 | 5:54 | 7:34 | 13:00 | 15:40 | 18:25 | 19:59 | |
| 2026 | 10 | 12 | Ponedeljak | 1 | Džumade-l-ula 1448 | 5:56 | 7:36 | 13:00 | 15:38 | 18:22 | 19:56 |
| 2026 | 10 | 13 | Utorak | 2 | 5:58 | 7:38 | 13:00 | 15:36 | 18:19 | 19:54 | |
| 2026 | 10 | 14 | Srijeda | 3 | 6:00 | 7:40 | 12:59 | 15:34 | 18:17 | 19:52 | |
| 2026 | 10 | 15 | Četvrtak | 4 | 6:01 | 7:42 | 12:59 | 15:32 | 18:14 | 19:49 | |
| 2026 | 10 | 16 | Petak | 5 | Džuma | 6:03 | 7:45 | 12:59 | 15:30 | 18:11 | 19:47 |
| 2026 | 10 | 17 | Subota | 6 | 6:05 | 7:47 | 12:59 | 15:28 | 18:09 | 19:44 | |
| 2026 | 10 | 18 | Nedelja | 7 | 6:07 | 7:49 | 12:58 | 15:26 | 18:06 | 19:42 | |
| 2026 | 10 | 19 | Ponedeljak | 8 | 6:09 | 7:51 | 12:58 | 15:24 | 18:03 | 19:39 | |
| 2026 | 10 | 20 | Utorak | 9 | 6:11 | 7:54 | 12:58 | 15:22 | 18:01 | 19:37 | |
| 2026 | 10 | 21 | Srijeda | 10 | 6:13 | 7:56 | 12:58 | 15:20 | 17:58 | 19:35 | |
| 2026 | 10 | 22 | Četvrtak | 11 | 6:15 | 7:58 | 12:58 | 15:18 | 17:56 | 19:32 | |
| 2026 | 10 | 23 | Petak | 12 | Džuma | 6:17 | 8:00 | 12:58 | 15:16 | 17:53 | 19:30 |
| 2026 | 10 | 24 | Subota | 13 | 6:19 | 8:03 | 12:57 | 15:14 | 17:50 | 19:28 | |
| 2026 | 10 | 25 | Nedelja | 14 | Počinje zimsko računanje vremena | 5:21 | 7:05 | 11:57 | 14:12 | 16:48 | 18:26 |
| 2026 | 10 | 26 | Ponedeljak | 15 | 5:23 | 7:07 | 11:57 | 14:10 | 16:45 | 18:23 | |
| 2026 | 10 | 27 | Utorak | 16 | 5:25 | 7:09 | 11:57 | 14:08 | 16:43 | 18:21 | |
| 2026 | 10 | 28 | Srijeda | 17 | 5:27 | 7:12 | 11:57 | 14:06 | 16:40 | 18:19 | |
| 2026 | 10 | 29 | Četvrtak | 18 | 5:29 | 7:14 | 11:57 | 14:04 | 16:38 | 18:17 | |
| 2026 | 10 | 30 | Petak | 19 | Džuma | 5:31 | 7:16 | 11:57 | 14:02 | 16:36 | 18:15 |
| 2026 | 10 | 31 | Subota | 20 | 5:33 | 7:18 | 11:57 | 14:00 | 16:33 | 18:13 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

