Namaska vremena za datum: 15.7.2026
Zora
(فجر)
2:46
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
4:31
Podne
(ظهر)
13:19
Ikindija
(عصر)
17:50
Akšam
(مغرب)
22:05
Jacija
(عشاء)
23:41
July 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | Srijeda | 16 | Muharrem 1448 | 2:27 | 4:13 | 13:17 | 17:53 | 22:19 | 23:56 |
| 2026 | 7 | 2 | Četvrtak | 17 | 2:28 | 4:14 | 13:17 | 17:52 | 22:18 | 23:55 | |
| 2026 | 7 | 3 | Petak | 18 | Džuma | 2:29 | 4:15 | 13:17 | 17:52 | 22:18 | 23:55 |
| 2026 | 7 | 4 | Subota | 19 | 2:30 | 4:16 | 13:18 | 17:52 | 22:17 | 23:54 | |
| 2026 | 7 | 5 | Nedelja | 20 | 2:32 | 4:17 | 13:18 | 17:52 | 22:16 | 23:53 | |
| 2026 | 7 | 6 | Ponedeljak | 21 | 2:33 | 4:18 | 13:18 | 17:52 | 22:15 | 23:52 | |
| 2026 | 7 | 7 | Utorak | 22 | 2:34 | 4:20 | 13:18 | 17:52 | 22:15 | 23:51 | |
| 2026 | 7 | 8 | Srijeda | 23 | 2:35 | 4:21 | 13:18 | 17:52 | 22:14 | 23:50 | |
| 2026 | 7 | 9 | Četvrtak | 24 | 2:37 | 4:22 | 13:18 | 17:51 | 22:13 | 23:49 | |
| 2026 | 7 | 10 | Petak | 25 | Džuma | 2:38 | 4:24 | 13:18 | 17:51 | 22:12 | 23:48 |
| 2026 | 7 | 11 | Subota | 26 | 2:40 | 4:25 | 13:19 | 17:51 | 22:10 | 23:47 | |
| 2026 | 7 | 12 | Nedelja | 27 | 2:41 | 4:26 | 13:19 | 17:51 | 22:09 | 23:46 | |
| 2026 | 7 | 13 | Ponedeljak | 28 | 2:43 | 4:28 | 13:19 | 17:50 | 22:08 | 23:44 | |
| 2026 | 7 | 14 | Utorak | 29 | 2:45 | 4:29 | 13:19 | 17:50 | 22:07 | 23:43 | |
| 2026 | 7 | 15 | Srijeda | 1 | Safer 1448 | 2:46 | 4:31 | 13:19 | 17:50 | 22:05 | 23:41 |
| 2026 | 7 | 16 | Četvrtak | 2 | 2:48 | 4:33 | 13:19 | 17:49 | 22:04 | 23:40 | |
| 2026 | 7 | 17 | Petak | 3 | Džuma | 2:50 | 4:34 | 13:19 | 17:49 | 22:02 | 23:38 |
| 2026 | 7 | 18 | Subota | 4 | 2:52 | 4:36 | 13:19 | 17:48 | 22:01 | 23:37 | |
| 2026 | 7 | 19 | Nedelja | 5 | 2:54 | 4:38 | 13:19 | 17:48 | 21:59 | 23:35 | |
| 2026 | 7 | 20 | Ponedeljak | 6 | 2:56 | 4:40 | 13:19 | 17:47 | 21:57 | 23:33 | |
| 2026 | 7 | 21 | Utorak | 7 | 2:58 | 4:41 | 13:19 | 17:47 | 21:56 | 23:32 | |
| 2026 | 7 | 22 | Srijeda | 8 | 3:00 | 4:43 | 13:19 | 17:46 | 21:54 | 23:30 | |
| 2026 | 7 | 23 | Četvrtak | 9 | 3:02 | 4:45 | 13:20 | 17:45 | 21:52 | 23:28 | |
| 2026 | 7 | 24 | Petak | 10 | Džuma | 3:04 | 4:47 | 13:20 | 17:45 | 21:50 | 23:36 |
| 2026 | 7 | 25 | Subota | 11 | 3:06 | 4:49 | 13:20 | 17:44 | 21:49 | 23:24 | |
| 2026 | 7 | 26 | Nedelja | 12 | 3:08 | 4:51 | 13:20 | 17:43 | 21:47 | 23:22 | |
| 2026 | 7 | 27 | Ponedeljak | 13 | 3:10 | 4:53 | 13:20 | 17:43 | 21:45 | 23:20 | |
| 2026 | 7 | 28 | Utorak | 14 | 3:12 | 4:55 | 13:20 | 17:42 | 21:43 | 23:18 | |
| 2026 | 7 | 29 | Srijeda | 15 | 3:14 | 4:57 | 13:20 | 17:41 | 21:41 | 23:16 | |
| 2026 | 7 | 30 | Četvrtak | 16 | 3:17 | 4:59 | 13:20 | 17:40 | 21:39 | 23:13 | |
| 2026 | 7 | 31 | Petak | 17 | Džuma | 3:19 | 5:01 | 13:20 | 17:39 | 21:37 | 23:11 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

