Namaska vremena za datum: 13.6.2026
Zora
(فجر)
2:24
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
4:10
Podne
(ظهر)
13:13
Ikindija
(عصر)
17:49
Akšam
(مغرب)
22:15
Jacija
(عشاء)
23:52
June 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | Ponedeljak | 15 | Zu-l-hidže 1447 | 2:35 | 4:20 | 13:11 | 17:43 | 22:00 | 23:37 |
| 2026 | 6 | 2 | Utorak | 16 | 2:34 | 4:19 | 13:11 | 17:43 | 22:02 | 23:38 | |
| 2026 | 6 | 3 | Srijeda | 17 | 2:33 | 4:18 | 13:12 | 17:44 | 22:03 | 23:40 | |
| 2026 | 6 | 4 | Četvrtak | 18 | 2:32 | 4:17 | 13:12 | 17:45 | 22:05 | 23:42 | |
| 2026 | 6 | 5 | Petak | 19 | Džuma | 2:30 | 4:16 | 13:12 | 17:45 | 22:06 | 23:43 |
| 2026 | 6 | 6 | Subota | 20 | 2:29 | 4:15 | 13:12 | 17:46 | 22:08 | 23:44 | |
| 2026 | 6 | 7 | Nedelja | 21 | 2:28 | 4:14 | 13:12 | 17:46 | 22:09 | 23:46 | |
| 2026 | 6 | 8 | Ponedeljak | 22 | 2:27 | 4:13 | 13:12 | 17:47 | 22:10 | 23:47 | |
| 2026 | 6 | 9 | Utorak | 23 | 2:26 | 4:12 | 13:13 | 17:47 | 22:11 | 23:48 | |
| 2026 | 6 | 10 | Srijeda | 24 | 2:26 | 4:12 | 13:13 | 17:48 | 22:12 | 23:49 | |
| 2026 | 6 | 11 | Četvrtak | 25 | 2:25 | 4:11 | 13:13 | 17:48 | 22:13 | 23:50 | |
| 2026 | 6 | 12 | Petak | 26 | Džuma | 2:24 | 4:10 | 13:13 | 17:49 | 22:14 | 23:51 |
| 2026 | 6 | 13 | Subota | 27 | 2:24 | 4:10 | 13:13 | 17:49 | 22:15 | 23:52 | |
| 2026 | 6 | 14 | Nedelja | 28 | 2:23 | 4:09 | 13:14 | 17:49 | 22:16 | 23:53 | |
| 2026 | 6 | 15 | Ponedeljak | 29 | 2:23 | 4:09 | 13:14 | 17:50 | 22:17 | 23:54 | |
| 2026 | 6 | 16 | Utorak | 1 | Muharrem 1448. / Nova hidžretska 1448 godina | 2:22 | 4:09 | 13:14 | 17:50 | 22:18 | 23:55 |
| 2026 | 6 | 17 | Srijeda | 2 | 2:22 | 4:09 | 13:14 | 17:50 | 22:18 | 23:55 | |
| 2026 | 6 | 18 | Četvrtak | 3 | 2:22 | 4:08 | 13:14 | 17:51 | 22:19 | 23:56 | |
| 2026 | 6 | 19 | Petak | 4 | Džuma | 2:22 | 4:08 | 13:15 | 17:51 | 22:19 | 23:56 |
| 2026 | 6 | 20 | Subota | 5 | 2:22 | 4:08 | 13:15 | 17:51 | 22:20 | 23:57 | |
| 2026 | 6 | 21 | Nedelja | 6 | 2:22 | 4:09 | 13:15 | 17:51 | 22:20 | 23:57 | |
| 2026 | 6 | 22 | Ponedeljak | 7 | 2:22 | 4:09 | 13:15 | 17:52 | 22:20 | 23:57 | |
| 2026 | 6 | 23 | Utorak | 8 | 2:22 | 4:09 | 13:15 | 17:52 | 22:20 | 23:58 | |
| 2026 | 6 | 24 | Srijeda | 9 | 2:23 | 4:09 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 23:58 | |
| 2026 | 6 | 25 | Četvrtak | 10 | Jevmu-ašura | 2:23 | 4:10 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 23:58 |
| 2026 | 6 | 26 | Petak | 11 | Džuma | 2:24 | 4:10 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 23:58 |
| 2026 | 6 | 27 | Subota | 12 | 2:24 | 4:11 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 23:57 | |
| 2026 | 6 | 28 | Nedelja | 13 | 2:25 | 4:11 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 23:57 | |
| 2026 | 6 | 29 | Ponedeljak | 14 | 2:26 | 4:12 | 13:17 | 17:53 | 22:20 | 23:57 | |
| 2026 | 6 | 30 | Utorak | 15 | 2:26 | 4:13 | 13:17 | 17:53 | 22:19 | 23:56 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

