Namaska vremena za datum: 1.4.2023

Zora

(فجر)

05:04

Izlazak sunca

(شروق الشمس)

06:41

Podne

(ظهر)

13:18

Ikindija

(عصر)

16:45

Akšam

(مغرب)

19:52

Jacija

(عشاء)

21:23

April 2023

Godina Mjesec Po kalendaru Dan u sedmici Po takvimu Aktivitet Zora Izlazak sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
2023 4 1 Subota 10 Ramazan 1444. 05:04 06:41 13:18 16:45 19:52 21:23
2023 4 2 Nedelja 11 05:01 06:39 13:17 16:46 19:54 21:25
2023 4 3 Ponedeljak 12 04:59 06:36 13:17 16:48 19:57 21:28
2023 4 4 Utorak 13 04:56 06:33 13:17 16:49 19:59 21:30
2023 4 5 Srijeda 14 04:53 06:30 13:16 16:50 20:01 21:32
2023 4 6 Četvrtak 15 04:50 06:27 13:16 16:51 20:03 21:34
2023 4 7 Petak 16 Džuma. Lejletu-l-Bedr 04:47 06:25 13:16 16:52 20:05 21:36
2023 4 8 Subota 17 Dan pobjede na Bedru 04:45 06:22 13:15 16:53 20:07 21:39
2023 4 9 Nedelja 18 04:42 06:19 13:15 16:55 20:10 21:41
2023 4 10 Ponedeljak 19 04:39 06:16 13:15 16:56 20:12 21:43
2023 4 11 Utorak 20 Ulazak u i‘tikaf. Fethu-Mekke 04:36 06:13 13:15 16:57 20:14 21:45
2023 4 12 Srijeda 21 04:33 06:11 13:14 16:58 20:16 21:47
2023 4 13 Četvrtak 22 04:30 06:08 13:14 16:59 20:18 21:50
2023 4 14 Petak 23 Džuma 04:28 06:05 13:14 17:00 20:21 21:52
2023 4 15 Subota 24 04:25 06:02 13:14 17:01 20:23 21:54
2023 4 16 Nedelja 25 04:22 06:00 13:13 17:02 20:25 21:56
2023 4 17 Ponedeljak 26 Lejletu-l-kadr 04:19 05:57 13:13 17:03 20:27 21:59
2023 4 18 Utorak 27 04:16 05:54 13:13 17:05 20:29 22:01
2023 4 19 Srijeda 28 04:14 05:52 13:13 17:06 20:32 22:03
2023 4 20 Četvrtak 29 04:11 05:49 13:12 17:07 20:34 22:06
2023 4 21 Petak 1 Džuma. Ševval 1444. Ramaz. bajram 1. dan 04:08 05:46 13:12 17:08 20:36 22:08
2023 4 22 Subota 2 Ramazanski bajram 2. dan 04:05 05:44 13:12 17:09 20:38 22:10
2023 4 23 Nedelja 3 Ramazanski bajram 3. dan 04:03 05:41 13:12 17:10 20:40 22:13
2023 4 24 Ponedeljak 4 04:00 05:39 13:11 17:11 20:43 22:15
2023 4 25 Utorak 5 03:57 05:36 13:11 17:12 20:45 22:17
2023 4 26 Srijeda 6 03:54 05:33 13:11 17:13 20:47 22:19
2023 4 27 Četvrtak 7 03:52 05:31 13:11 17:14 20:49 22:22
2023 4 28 Petak 8 Džuma 03:49 05:28 13:11 17:15 20:51 22:24
2023 4 29 Subota 9 03:46 05:26 13:11 17:16 20:54 22:26
2023 4 30 Nedelja 10 03:44 05:23 13:11 17:17 20:56 22:29

Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu.

Godišnja vaktija 2023

Ramazanska vaktija 2023
 

Vaktiju možete imati i kao aplikaciju na vašem mobilnom uređaju koja je na bosanskom jeziku. Info o aplikacija možete naći na vaktija.eu. Možete je skinuti na vaš mobitel putem linkova ispod ovjde. Izaberite vaš uređaj, iPhone ili Android.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.