Namaska vremena za datum: 4.11.2021
Zora
(فجر)
04:36
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
06:13
Podne
(ظهر)
13:15
Ikindija
(عصر)
16:57
Akšam
(مغرب)
20:14
Jacija
(عشاء)
21:45
April 2021
Godina | Mjesec | po takvimu | Dan u sedmici | Po kalendaru. | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | Četvrtak | 19 | Ša'ban 1442. | 05:04 | 06:41 | 13:18 | 16:45 | 19:52 | 21:23 |
2021 | 4 | 2 | Petak | 20 | Džuma | 05:01 | 06:39 | 13:17 | 16:46 | 19:54 | 21:25 |
2021 | 4 | 3 | Subota | 21 | 04:59 | 06:36 | 13:17 | 16:48 | 19:57 | 21:28 | |
2021 | 4 | 4 | Nedelja | 22 | 04:56 | 06:33 | 13:17 | 16:49 | 19:59 | 21:30 | |
2021 | 4 | 5 | Ponedeljak | 23 | 04:53 | 06:30 | 13:16 | 16:50 | 20:01 | 21:32 | |
2021 | 4 | 6 | Utorak | 24 | 04:50 | 06:27 | 13:16 | 16:51 | 20:03 | 21:34 | |
2021 | 4 | 7 | Srijeda | 25 | 04:47 | 06:25 | 13:16 | 16:52 | 20:05 | 21:36 | |
2021 | 4 | 8 | Četvrtak | 26 | 04:45 | 06:22 | 13:15 | 16:53 | 20:07 | 21:39 | |
2021 | 4 | 9 | Petak | 27 | Džuma | 04:42 | 06:19 | 13:15 | 16:55 | 20:10 | 21:41 |
2021 | 4 | 10 | Subota | 28 | 04:39 | 06:16 | 13:15 | 16:56 | 20:12 | 21:43 | |
2021 | 4 | 11 | Nedelja | 29 | 04:36 | 06:13 | 13:15 | 16:57 | 20:14 | 21:45 | |
2021 | 4 | 12 | Ponedeljak | 30 | 04:33 | 06:11 | 13:14 | 16:58 | 20:16 | 21:47 | |
2021 | 4 | 13 | Utorak | 1 | Ramazan 1442. (prvi dan posta) | 04:30 | 06:08 | 13:14 | 16:59 | 20:18 | 21:50 |
2021 | 4 | 14 | Srijeda | 2 | 04:28 | 06:05 | 13:14 | 17:00 | 20:21 | 21:52 | |
2021 | 4 | 15 | Četvrtak | 3 | 04:25 | 06:02 | 13:14 | 17:01 | 20:23 | 21:54 | |
2021 | 4 | 16 | Petak | 4 | Džuma | 04:22 | 06:00 | 13:13 | 17:02 | 20:25 | 21:56 |
2021 | 4 | 17 | Subota | 5 | 04:19 | 05:57 | 13:13 | 17:03 | 20:27 | 21:59 | |
2021 | 4 | 18 | Nedelja | 6 | 04:16 | 05:54 | 13:13 | 17:05 | 20:29 | 22:01 | |
2021 | 4 | 19 | Ponedeljak | 7 | 04:14 | 05:52 | 13:13 | 17:06 | 20:32 | 22:03 | |
2021 | 4 | 20 | Utorak | 8 | 04:11 | 05:49 | 13:12 | 17:07 | 20:34 | 22:06 | |
2021 | 4 | 21 | Srijeda | 9 | 04:08 | 05:46 | 13:12 | 17:08 | 20:36 | 22:08 | |
2021 | 4 | 22 | Četvrtak | 10 | 04:05 | 05:44 | 13:12 | 17:09 | 20:38 | 22:10 | |
2021 | 4 | 23 | Petak | 11 | Džuma | 04:03 | 05:41 | 13:12 | 17:10 | 20:40 | 22:13 |
2021 | 4 | 24 | Subota | 12 | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:43 | 22:15 | |
2021 | 4 | 25 | Nedelja | 13 | 03:57 | 05:36 | 13:11 | 17:12 | 20:45 | 22:17 | |
2021 | 4 | 26 | Ponedeljak | 14 | 03:54 | 05:33 | 13:11 | 17:13 | 20:47 | 22:19 | |
2021 | 4 | 27 | Utorak | 15 | 03:52 | 05:31 | 13:11 | 17:14 | 20:49 | 22:22 | |
2021 | 4 | 28 | Srijeda | 16 | Lejletu-l-Bedr | 03:49 | 05:28 | 13:11 | 17:15 | 20:51 | 22:24 |
2021 | 4 | 29 | Četvrtak | 17 | Dan pobjede na Bedru | 03:46 | 05:26 | 13:11 | 17:16 | 20:54 | 22:26 |
2021 | 4 | 30 | Petak | 18 | Džuma | 03:44 | 05:23 | 13:11 | 17:17 | 20:56 | 22:29 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za 2021. godinu.
Vaktiju možete imati i kao aplikaciju na vašem mobilnom uređaju koja je na bosanskom jeziku. Info o aplikacija možete naći na Vaktija.eu. Možete je skinuti na vaš mobitel putem linkova ispod ovjde. Izaberite vaš uređaj, iPhone ili Android.
![]() |
![]() |