Namaska vremena za datum: 18.10.2025
Zora
(فجر)
6:07
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
7:49
Podne
(ظهر)
12:58
Ikindija
(عصر)
15:26
Akšam
(مغرب)
18:06
Jacija
(عشاء)
19:42
October 2025
Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | Srijeda | 9 | Rebiu-l-ahir 1447. | 5:34 | 7:12 | 13:03 | 16:01 | 18:53 | 20:25 |
2025 | 10 | 2 | Četvrtak | 10 | 5:36 | 7:14 | 13:03 | 15:59 | 18:50 | 20:22 | |
2025 | 10 | 3 | Petak | 11 | Džuma | 5:38 | 7:17 | 13:03 | 15:57 | 18:47 | 20:20 |
2025 | 10 | 4 | Subota | 12 | 5:40 | 7:19 | 13:02 | 15:55 | 18:44 | 20:17 | |
2025 | 10 | 5 | Nedelja | 13 | 5:42 | 7:21 | 13:02 | 15:52 | 18:41 | 20:14 | |
2025 | 10 | 6 | Ponedeljak | 14 | 5:44 | 7:23 | 13:02 | 15:50 | 18:39 | 20:12 | |
2025 | 10 | 7 | Utorak | 15 | 5:46 | 7:25 | 13:01 | 15:48 | 18:36 | 20:09 | |
2025 | 10 | 8 | Srijeda | 16 | 5:48 | 7:27 | 13:01 | 15:46 | 18:33 | 20:07 | |
2025 | 10 | 9 | Četvrtak | 17 | 5:50 | 7:29 | 13:01 | 15:44 | 18:30 | 20:04 | |
2025 | 10 | 10 | Petak | 18 | Džuma | 5:52 | 7:32 | 13:00 | 15:42 | 18:28 | 20:02 |
2025 | 10 | 11 | Subota | 19 | 5:54 | 7:34 | 13:00 | 15:40 | 18:25 | 19:59 | |
2025 | 10 | 12 | Nedelja | 20 | 5:56 | 7:36 | 13:00 | 15:38 | 18:22 | 19:56 | |
2025 | 10 | 13 | Ponedeljak | 21 | 5:58 | 7:38 | 13:00 | 15:36 | 18:19 | 19:54 | |
2025 | 10 | 14 | Utorak | 22 | 6:00 | 7:40 | 12:59 | 15:34 | 18:17 | 19:52 | |
2025 | 10 | 15 | Srijeda | 23 | 6:01 | 7:42 | 12:59 | 15:32 | 18:14 | 19:49 | |
2025 | 10 | 16 | Četvrtak | 24 | 6:03 | 7:45 | 12:59 | 15:30 | 18:11 | 19:47 | |
2025 | 10 | 17 | Petak | 25 | Džuma | 6:05 | 7:47 | 12:59 | 15:28 | 18:09 | 19:44 |
2025 | 10 | 18 | Subota | 26 | 6:07 | 7:49 | 12:58 | 15:26 | 18:06 | 19:42 | |
2025 | 10 | 19 | Nedelja | 27 | 6:09 | 7:51 | 12:58 | 15:24 | 18:03 | 19:39 | |
2025 | 10 | 20 | Ponedeljak | 28 | 6:11 | 7:54 | 12:58 | 15:22 | 18:01 | 19:37 | |
2025 | 10 | 21 | Utorak | 29 | 6:13 | 7:56 | 12:58 | 15:20 | 17:58 | 19:35 | |
2025 | 10 | 22 | Srijeda | 30 | 6:15 | 7:58 | 12:58 | 15:18 | 17:56 | 19:32 | |
2025 | 10 | 23 | Četvrtak | 1 | Džumade-l-ula 1447. | 6:17 | 8:00 | 12:58 | 15:16 | 17:53 | 19:30 |
2025 | 10 | 24 | Petak | 2 | Džuma | 6:19 | 8:03 | 12:57 | 15:14 | 17:50 | 19:28 |
2025 | 10 | 25 | Subota | 3 | 6:21 | 8:05 | 12:57 | 15:12 | 17:48 | 19:26 | |
2025 | 10 | 26 | Nedelja | 4 | 5:23 | 7:07 | 11:57 | 14:10 | 16:45 | 18:23 | |
2025 | 10 | 27 | Ponedeljak | 5 | 5:25 | 7:09 | 11:57 | 14:08 | 16:43 | 18:21 | |
2025 | 10 | 28 | Utorak | 6 | 5:27 | 7:12 | 11:57 | 14:06 | 16:40 | 18:19 | |
2025 | 10 | 29 | Srijeda | 7 | 5:29 | 7:14 | 11:57 | 14:04 | 16:38 | 18:17 | |
2025 | 10 | 30 | Četvrtak | 8 | 5:31 | 7:16 | 11:57 | 14:02 | 16:36 | 18:15 | |
2025 | 10 | 31 | Petak | 9 | Džuma | 5:33 | 7:18 | 11:57 | 14:00 | 16:33 | 18:13 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
Godišnja vaktija 2025 |
Ramaznaska vaktija 2025 |