Namaska vremena za datum: 12.8.2026
Zora
(فجر)
3:46
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
5:26
Podne
(ظهر)
13:19
Ikindija
(عصر)
17:27
Akšam
(مغرب)
21:09
Jacija
(عشاء)
22:42
August 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1 | Subota | 18 | Safer 1448 | 3:21 | 5:03 | 13:20 | 17:39 | 21:34 | 23:09 |
| 2026 | 8 | 2 | Nedelja | 19 | 3:23 | 5:05 | 13:19 | 17:38 | 21:32 | 23:07 | |
| 2026 | 8 | 3 | Ponedeljak | 20 | 3:26 | 5:07 | 13:19 | 17:37 | 21:30 | 23:04 | |
| 2026 | 8 | 4 | Utorak | 21 | 3:28 | 5:09 | 13:19 | 17:36 | 21:28 | 23:02 | |
| 2026 | 8 | 5 | Srijeda | 22 | 3:30 | 5:11 | 13:19 | 17:35 | 21:26 | 23:00 | |
| 2026 | 8 | 6 | Četvrtak | 23 | 3:32 | 5:13 | 13:19 | 17:34 | 21:23 | 22:57 | |
| 2026 | 8 | 7 | Petak | 24 | Džuma | 3:35 | 5:15 | 13:19 | 17:33 | 21:21 | 22:55 |
| 2026 | 8 | 8 | Subota | 25 | 3:37 | 5:18 | 13:19 | 17:32 | 21:19 | 22:52 | |
| 2026 | 8 | 9 | Nedelja | 26 | 3:39 | 5:20 | 13:19 | 17:31 | 21:16 | 22:50 | |
| 2026 | 8 | 10 | Ponedeljak | 27 | 3:42 | 5:22 | 13:19 | 17:29 | 21:14 | 22:47 | |
| 2026 | 8 | 11 | Utorak | 28 | 3:44 | 5:24 | 13:19 | 17:28 | 21:12 | 22:45 | |
| 2026 | 8 | 12 | Srijeda | 29 | 3:46 | 5:26 | 13:19 | 17:27 | 21:09 | 22:42 | |
| 2026 | 8 | 13 | Četvrtak | 30 | 3:48 | 5:28 | 13:18 | 17:26 | 21:07 | 22:40 | |
| 2026 | 8 | 14 | Petak | 1 | Džuma / Rebi´u-l-evvel 1448 | 3:51 | 5:30 | 13:18 | 17:25 | 21:04 | 22:37 |
| 2026 | 8 | 15 | Subota | 2 | 3:53 | 5:33 | 13:18 | 17:23 | 21:02 | 22:34 | |
| 2026 | 8 | 16 | Nedelja | 3 | 3:55 | 5:35 | 13:18 | 17:22 | 20:59 | 22:32 | |
| 2026 | 8 | 17 | Ponedeljak | 4 | 3:58 | 5:37 | 13:18 | 17:21 | 20:57 | 22:29 | |
| 2026 | 8 | 18 | Utorak | 5 | 4:00 | 5:39 | 13:18 | 17:19 | 20:54 | 22:27 | |
| 2026 | 8 | 19 | Srijeda | 6 | 4:02 | 5:41 | 13:17 | 17:18 | 20:52 | 22:24 | |
| 2026 | 8 | 20 | Četvrtak | 7 | 4:05 | 5:43 | 13:17 | 17:17 | 20:49 | 22:21 | |
| 2026 | 8 | 21 | Petak | 8 | Džuma | 4:07 | 5:46 | 13:17 | 17:15 | 20:46 | 22:19 |
| 2026 | 8 | 22 | Subota | 9 | 4:09 | 5:48 | 13:17 | 17:14 | 20:44 | 22:16 | |
| 2026 | 8 | 23 | Nedelja | 10 | 4:11 | 5:50 | 13:16 | 17:12 | 20:41 | 22:13 | |
| 2026 | 8 | 24 | Ponedeljak | 11 | 4:14 | 5:52 | 13:16 | 17:11 | 20:39 | 22:10 | |
| 2026 | 8 | 25 | Utorak | 12 | Mevlud Rođenje Muhammeda as | 4:16 | 5:54 | 13:16 | 17:09 | 20:36 | 22:08 |
| 2026 | 8 | 26 | Srijeda | 13 | 4:18 | 5:56 | 13:16 | 17:08 | 20:33 | 22:05 | |
| 2026 | 8 | 27 | Četvrtak | 14 | 4:21 | 5:58 | 13:15 | 17:06 | 20:31 | 22:02 | |
| 2026 | 8 | 28 | Petak | 15 | Džuma | 4:23 | 6:01 | 13:15 | 17:05 | 20:28 | 21:59 |
| 2026 | 8 | 29 | Subota | 16 | 4:25 | 6:03 | 13:15 | 17:03 | 20:25 | 21:57 | |
| 2026 | 8 | 30 | Nedelja | 17 | 4:27 | 6:05 | 13:15 | 17:02 | 20:22 | 21:54 | |
| 2026 | 8 | 31 | Ponedeljak | 18 | 4:29 | 6:07 | 13:14 | 17:00 | 20:20 | 21:51 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

