Namaska vremena za datum: 13.5.2026
Zora
(فجر)
3:11
Izlazak sunca
(شروق الشمس)
4:53
Podne
(ظهر)
13:10
Ikindija
(عصر)
17:29
Akšam
(مغرب)
21:24
Jacija
(عشاء)
22:59
May 2026
| Godina | Mjesec | Po kalendaru | Dan u sedmici | Po takvimu | Aktivitet | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | Petak | 14 | Zu-l-kade 1447 | 3:41 | 5:21 | 13:10 | 17:18 | 20:58 | 22:31 |
| 2026 | 5 | 2 | Subota | 15 | Džuma | 3:38 | 5:18 | 13:10 | 17:19 | 21:00 | 22:33 |
| 2026 | 5 | 3 | Nedelja | 16 | 3:36 | 5:16 | 13:10 | 17:20 | 21:03 | 22:36 | |
| 2026 | 5 | 4 | Ponedeljak | 17 | 3:33 | 5:14 | 13:10 | 17:21 | 21:05 | 22:38 | |
| 2026 | 5 | 5 | Utorak | 18 | 3:31 | 5:11 | 13:10 | 17:21 | 21:07 | 22:40 | |
| 2026 | 5 | 6 | Srijeda | 19 | 3:28 | 5:09 | 13:10 | 17:22 | 21:09 | 22:43 | |
| 2026 | 5 | 7 | Četvrtak | 20 | 3:26 | 5:07 | 13:10 | 17:23 | 21:11 | 22:45 | |
| 2026 | 5 | 8 | Petak | 21 | Džuma | 3:23 | 5:04 | 13:10 | 17:24 | 21:14 | 22:47 |
| 2026 | 5 | 9 | Subota | 22 | 3:21 | 5:02 | 13:10 | 17:25 | 21:16 | 22:50 | |
| 2026 | 5 | 10 | Nedelja | 23 | 3:18 | 5:00 | 13:10 | 17:26 | 21:18 | 22:52 | |
| 2026 | 5 | 11 | Ponedeljak | 24 | 3:16 | 4:58 | 13:10 | 17:27 | 21:20 | 22:54 | |
| 2026 | 5 | 12 | Utorak | 25 | 3:14 | 4:55 | 13:10 | 17:28 | 21:22 | 22:57 | |
| 2026 | 5 | 13 | Srijeda | 26 | 3:11 | 4:53 | 13:10 | 17:29 | 21:24 | 22:59 | |
| 2026 | 5 | 14 | Četvrtak | 27 | 3:09 | 4:51 | 13:10 | 17:29 | 21:26 | 23:01 | |
| 2026 | 5 | 15 | Petak | 28 | Džuma | 3:07 | 4:49 | 13:10 | 17:30 | 21:29 | 23:03 |
| 2026 | 5 | 16 | Subota | 29 | 3:05 | 4:47 | 13:10 | 17:31 | 21:31 | 23:05 | |
| 2026 | 5 | 17 | Nedelja | 30 | 3:03 | 4:45 | 13:10 | 17:32 | 21:33 | 23:08 | |
| 2026 | 5 | 18 | Ponedeljak | 1 | Zu-l-hidže 1447 | 3:00 | 4:43 | 13:10 | 17:33 | 21:35 | 23:10 |
| 2026 | 5 | 19 | Utorak | 2 | 2:58 | 4:41 | 13:10 | 17:34 | 21:37 | 23:12 | |
| 2026 | 5 | 20 | Srijeda | 3 | 2:56 | 4:39 | 13:10 | 17:34 | 21:39 | 23:14 | |
| 2026 | 5 | 21 | Četvrtak | 4 | 2:54 | 4:37 | 13:10 | 17:35 | 21:41 | 23:16 | |
| 2026 | 5 | 22 | Petak | 5 | Džuma | 2:52 | 4:36 | 13:10 | 17:36 | 21:43 | 23:18 |
| 2026 | 5 | 23 | Subota | 6 | 2:50 | 4:34 | 13:10 | 17:37 | 21:45 | 23:20 | |
| 2026 | 5 | 24 | Nedelja | 7 | 2:48 | 4:32 | 13:10 | 17:37 | 21:47 | 23:22 | |
| 2026 | 5 | 25 | Ponedeljak | 8 | 2:47 | 4:30 | 13:10 | 17:38 | 21:48 | 23:24 | |
| 2026 | 5 | 26 | Utorak | 9 | Jevmu-Arefe | 2:45 | 4:29 | 13:10 | 17:39 | 21:50 | 23:26 |
| 2026 | 5 | 27 | Srijeda | 10 | Kurban-bajram 1 dan | 2:43 | 4:27 | 13:11 | 17:39 | 21:52 | 23:28 |
| 2026 | 5 | 28 | Četvrtak | 11 | Kurban-bajram 2 dan | 2:42 | 4:26 | 13:11 | 17:40 | 21:54 | 23:30 |
| 2026 | 5 | 29 | Petak | 12 | Džuma / Kurban-bajram 3 dan | 2:40 | 4:24 | 13:11 | 17:41 | 21:55 | 23:32 |
| 2026 | 5 | 30 | Subota | 13 | Kurban-bajram 4 dan | 2:38 | 4:23 | 13:11 | 17:41 | 21:57 | 23:33 |
| 2026 | 5 | 31 | Nedelja | 14 | 2:37 | 4:22 | 13:11 | 17:42 | 21:59 | 23:35 |
Ovdje možete naći cjelokupnu vaktiju za čitavu godinu i ramazansku vaktiju.
| Godišnja vaktija 2026 |
Ramazanska vaktija 2026 |

